DES FORMULES AUTOMOBILES
DES PROFESSIONNELS
GARANTIE | Formule 2 | Formule 5 | Formule 8 |
Responsabilité Civile | ![]() | ![]() | ![]() |
Défense Recours | ![]() | ![]() | ![]() |
Vol | ![]() | ![]() | |
Incendie | ![]() | ![]() | |
Bris de glace | ![]() | ![]() | |
Tempête ouragan cyclone | ![]() | ![]() | |
Catastrophes technologique | ![]() | ![]() | |
Catastrophes naturelle | ![]() | ![]() | |
Dommages tous accidents | ![]() | ||
Valeur à neuf | ![]() | ![]() | |
Protection conducteur | ![]() | ![]() | ![]() |
Permis 9 (Pour les jeunes conducteurs) | |||
AMOM-DRIVE (Pour les jeunes conducteurs) | |||
Protection juridique | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistance | ![]() | ![]() | ![]() |
Perte exploitation (voir produit Auto Professionnelle) | ![]() | ![]() | |
Perte financière (Voir produit Auto Professionnelle) | ![]() |
Fait partie de la formule de base (obligatoire)
Option
Proposé par défaut (mais non obligatoire)
Fait partie de la formule de base (obligatoire)
Option
Proposé par défaut (mais non obligatoire)